Divide the sum of the 5 digits of the lottery numbers into 80 parts:
Part 1st: 15 - 19
Part 2nd: 20 - 23
Part 3rd: 24 - 27
Part 4th: 28 - 31
Part 5th: 32 - 35
Part 6th: 36 - 39
Part 7th: 40 - 43
Part 8th: 44 - 47
Part 9th: 48 - 51
Part 10th: 52 - 55
Part 11th: 56 - 59
Part 12th: 60 - 63
Part 13th: 64 - 67
Part 14th: 68 - 71
Part 15th: 72 - 75
Part 16th: 76 - 79
Part 17th: 80 - 83
Part 18th: 84 - 87
Part 19th: 88 - 91
Part 20th: 92 - 95
Part 21th: 96 - 99
Part 22th: 100 - 103
Part 23th: 104 - 107
Part 24th: 108 - 111
Part 25th: 112 - 115
Part 26th: 116 - 119
Part 27th: 120 - 123
Part 28th: 124 - 127
Part 29th: 128 - 131
Part 30th: 132 - 135
Part 31th: 136 - 139
Part 32th: 140 - 143
Part 33th: 144 - 147
Part 34th: 148 - 151
Part 35th: 152 - 155
Part 36th: 156 - 159
Part 37th: 160 - 163
Part 38th: 164 - 167
Part 39th: 168 - 171
Part 40th: 172 - 175
Part 41th: 176 - 179
Part 42th: 180 - 183
Part 43th: 184 - 187
Part 44th: 188 - 191
Part 45th: 192 - 195
Part 46th: 196 - 199
Part 47th: 200 - 203
Part 48th: 204 - 207
Part 49th: 208 - 211
Part 50th: 212 - 215
Part 51th: 216 - 219
Part 52th: 220 - 223
Part 53th: 224 - 227
Part 54th: 228 - 231
Part 55th: 232 - 235
Part 56th: 236 - 239
Part 57th: 240 - 243
Part 58th: 244 - 247
Part 59th: 248 - 251
Part 60th: 252 - 255
Part 61th: 256 - 259
Part 62th: 260 - 263
Part 63th: 264 - 267
Part 64th: 268 - 271
Part 65th: 272 - 275
Part 66th: 276 - 279
Part 67th: 280 - 283
Part 68th: 284 - 287
Part 69th: 288 - 291
Part 70th: 292 - 295
Part 71th: 296 - 299
Part 72th: 300 - 303
Part 73th: 304 - 307
Part 74th: 308 - 311
Part 75th: 312 - 315
Part 76th: 316 - 319
Part 77th: 320 - 323
Part 78th: 324 - 327
Part 79th: 328 - 331
Part 80th: 332 - 335
About Jackpotool
200+ Charts
